Navigace

Obsah

Obec Kokašice

Úřední hodiny

pondělí 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
středa 7:30 – 11:00 12:00 – 17:00
pátek 7:30 – 11:00
IČ:
00573647
DIČ:
CZ00573647
Kód obce:
541494

Hlavní adresa

Kokašice 48
349 52 Konstantinovy Lázně

Kontaktní spojení

Pevná linka: 374 625 570
Mobil starosta: 724 182 571
Datová schránka: k2xbhx6

Bankovní spojení

Hlavní účet: 112351403/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
Dotační účet: 94-1312401/0710 (Česká národní banka)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
VOJTĚCH František starosta obce (neuvolněný) 374 625 600
724 182 571
HOUDKOVÁ Lucie, Bc. místostarostka obce (neuvolněná)

Mikroregion Konstantinolázeňsko - schválený rozpočet na r. 2021 Staženo: 131x | Datum vložení: 09.04.2021

Mikroregion Konstantinolázeňsko - schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 Staženo: 132x | Datum vložení: 09.04.2021

Obec Kokašice Schválený střednědobý výhled na 2018 - 2020 Staženo: 534x | Datum vložení: 09.04.2021

Obec Kokašice Schválený rozpočet 2016 Staženo: 484x | Datum vložení: 09.04.2021

Obec Kokašice Schválený rozpočet 2017 Staženo: 495x | Datum vložení: 09.04.2021

Obec Kokašice Schválený rozpočet na rok 2018 Staženo: 538x | Datum vložení: 09.04.2021

Obec Kokašice Schválený rozpočet na rok 2019 Staženo: 485x | Datum vložení: 09.04.2021

Obec Kokašice Schválený rozpočet obce Kokašice na r. 2020 Staženo: 250x | Datum vložení: 09.04.2021

Obec Kokašice Schválený rozpočet obce Kokašice na r. 2021 Staženo: 189x | Datum vložení: 09.04.2021

Obec Kokašice Schválený střednědobý výhled 2019 - 2021 Staženo: 522x | Datum vložení: 09.04.2021

Obec Kokašice Schválený střednědobý výhled na období 2020 - 2022 Staženo: 399x | Datum vložení: 09.04.2021

Obec Kokašice Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kokašice na r. 2021 -2023 Staženo: 210x | Datum vložení: 09.04.2021

Sdružení obcí pro provozování skládky Černošín - schválený rozpočet na r. 2021 Staženo: 131x | Datum vložení: 09.04.2021

Sdružení obcí pro provozování skládky Černošín-schválený střednědobý výhled rozpočtu na r.2020-2022 Staženo: 123x | Datum vložení: 09.04.2021

Schválený rozpočet MKL na r. 2022 Staženo: 77x | Datum vložení: 04.01.2022

Schválený rozpočet Obce Kokašice na r. 2022 Staženo: 82x | Datum vložení: 04.01.2022

Schválený rozpočet SOČ na rok 2022 Staženo: 58x | Datum vložení: 04.01.2022

Schválený rozpočet VSOZČ na r. 2022 Staženo: 75x | Datum vložení: 04.01.2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kokašice na r. 2023-2025 Staženo: 72x | Datum vložení: 04.01.2022

Schválený střednědobý výhled VSOZČ na r. 2023-2025 Staženo: 70x | Datum vložení: 04.01.2022

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - schválený rozpočet na r. 2021 Staženo: 122x | Datum vložení: 09.04.2021

VSOZČ Schválený střednědobý výhled rozpočtu na r.2021-2023 Staženo: 155x | Datum vložení: 09.04.2021

Výroční zpráva 2012 Staženo: 476x | Datum vložení: 30.11.2017

Výroční zpráva 2013 Staženo: 434x | Datum vložení: 30.11.2017

Výroční zpráva 2014 Staženo: 460x | Datum vložení: 30.11.2017

Výroční zpráva 2015 Staženo: 441x | Datum vložení: 30.11.2017

Výroční zpráva 2016 Staženo: 431x | Datum vložení: 30.11.2017

Výroční zpráva 2017 Staženo: 438x | Datum vložení: 01.03.2018

Výroční zpráva 2018 Staženo: 381x | Datum vložení: 15.01.2019

Výroční zpráva 2019 Staženo: 204x | Datum vložení: 06.01.2020

Výroční zpráva 2020 Staženo: 135x | Datum vložení: 02.02.2021

Výroční zpráva 2021 Staženo: 85x | Datum vložení: 19.01.2022

Žádost - kácení stromů Staženo: 496x | Datum vložení: 03.12.2017

Žádost o poskytnutí dotace - fyzické osoby Staženo: 601x | Datum vložení: 03.12.2017

Žádost o poskytnutí dotace - právnické osoby Staženo: 428x | Datum vložení: 03.12.2017

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - právnické osoby Staženo: 422x | Datum vložení: 03.12.2017

Podřízené organizační složky