Navigace
Obsah
dnes, středa 29. 6. 2022

15 °C
vítr | severovýchodní, SV, 4.58 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 95 % |
srážky | 9.04 mm |
večer | ![]() |
slabý déšť 20 °C |
noc | ![]() |
slabý déšť 15 °C |
zítra, čtvrtek 30. 6. 2022

15 °C
vítr | severovýchodní, SV, 2.28 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.4 mm |
pátek 1. 7. 2022

9 °C
vítr | západní, Z, 5.9 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 90 % |
srážky | 6.55 mm |
sobota 2. 7. 2022

8 °C
vítr | východní, V, 3.92 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 39 % |